Olá, eu sou o Gabriel, HC do Pirituba Cowabungas, trazendo o Power Ranking que é a ordens dos times com alguns comentários meus, lembrem-se se não concordarem quem manda no time são vocês! rs! Então ai vai...
| Posição | Time | Recorde | Comentário | ||||
| 1 | Cougars | 7-1-1. | Um time interessante, Wade e Lowry fazem uma dupla mortal, além do acréscimo do Butler, o time possui uma pontuação forte e muitas assistencias, o ponto fraco é o Garrafão, um Center com mais força resolveria a fraqueza nos tocos e nos turnovers. | ||||
| 2 | Miners | 7-2-0. | Interessante que a força aqui é o Garrafão, Bynum, Harrington e Okafor fazem um time que em rebotes e tocos é fatal, Carmelo mantinha a pontuação boa, no entanto sua contusão pode matar esse time a longo prazo, e uma armação bem fraca pode derrubar esse time. | ||||
| 3 | Historians | 6-2-1. | Lebron James. É isso. Garante em pelo menos três stats uma vantagem sobre os outros, além de ver o Dalembert jogar bem, junto com o Holiday que é esquecido entre os armadores pode ser o Campeão se as contusões não botarem tudo a perder. | ||||
| 4 | Cyborgs | 6-2-1. | Certinho, é um time certinho, quando Howard joga é garantia de Rebotes, quando Josh Smith acerta os arremessos, é 25 pontos pra cima, temos o Harden que não devia ser titular mas pontua bem sempre, que que eu posso dizer, da certo. | ||||
| 5 | Basket | 6-2-1. | Deron Willians, Iggy, Lewis e Gortat, ótimo quarteto que garante bons stats cada um no seu, assistencias, 3 pontos e rebotes, o grande problema são os tocos, e a pontuação que as vezes passa dos 100, mas nem sempre, fora que os turnovers são frequentes. | ||||
| 6 | Potatoes | 6-2-1. | Ty Lawson, Kevin Martin e Amare garantem muita coisa desse time, o problema é o resto do time, sem profundidade pode ser que se algo anormal acontecer... MacGee faz um trabalho legal nos rebotes...em dias pares... | ||||
| 7 | Gunners | 5-3-1. | Simplesmente estranho, o que eu posso dizer, Al Jefferson e Danilo Galinari dão o tom desse time que tem no Brandon Knight o suporte, numa divisão forte, isso pode ser um ponto fraco. Muitos turnovers, quase 15 por jogo, mas continua vencendo... | ||||
| 8 | Cold Beer | 6-3-0. | Aqui a coisa fica estranha mesmo, aqui se salva o Griffin, Bosh e o Ginobli, como o Ginobli não é titular a coisa é mais estranha ainda porque o time vence, com pontuações que ficam na casa dos 60 pontos, o mistério continua... | ||||
| 9 | Cowabungas | 5-3-1. | Que que eu posso dizer, Rondo e Monroe dão o tom com os rebotes e as assistencias, o novato Brooks faz seus 20 pontos e garante muita coisa, se o Garnett jogar na idade que tá, acho que pode dar um samba...ou não. | ||||
| 10 | Zombies | 5-4-0. | O time é bom, Kevin Durant é o suficiente nos pontos, com o Chandler os rebotes estão garantidos, um time bem equilibrado. | ||||
| 11 | Punchers | 5-4-0. | Com Kevin Love esse time podia ir longe, no entanto Paul Pierce e Ray Allen não estão jogando bem, se jogarem o titule é possivel, e por favor arranje um Center! | ||||
| 12 | Sayajins | 5-4-0. | David Lee, numa temporada de Kevin Love, Pau Gasol, Steve Nash, Jordan Crawford, Boris Diaw(!), esse time tem tudo pra estourar, vamo ve se vai... | ||||
| 13 | Predators | 4-3-2. | Esse time vai dar mais trabalho, Westbrook garante uns bons pontos pro Predator e pro outro time também com seus turnovers, Deng e Cousins são muito estavéis, Hansbrough dá uma gás nos rebotes, e o Leandrinho hein?! | ||||
| 14 | Chiefs | 4-4-1. | Kyrie Irving o melhor rookie, e Tyreke evans fazem muito nesse time, o resto é... Se o DeAndre Jordan jogar mais pode ser algo... | ||||
| 15 | Hot Suns | 3-5-1. | Chris Paul e só, é o que esse time tem... Duncan velho, e o Ben Wallace que num tá defendendo nada... | ||||
| 16 | City Chiefs | 2-4-3. | Sem o Rose esse time sofre muito, nem com o Nenê a coisa vai, fora que a Divisão é bem fraca se não talvez essas vitorias nem aconteceriam | ||||
| 17 | Bola de Sebo | 2-6-1. | Depois de começar com 6 derrotas uma recuperada legal, ainda assim, na divisão mais forte da liga fica dificil acontecer algo além de uma boa escolha no proximo Draft, Aldridge salva muito esse time. | ||||
| 18 | Fats | 2-6-1. | Está numa fase ruim, pode ser muito melhor, eu só acho que o Jerebko devia jogar... | ||||
| 19 | Lawyers | 2-5-2. | Kobe e Brandon Jennings dão o tom, e só. Bom pensar já na proxima temporada. | ||||
| 20 | Jokers | 2-5-2. | Três derrotas seguidas derrubaram esse time que até que é bom, os playoffs não está longe a divisão é a mais fraca, isso garante muita coisa. | ||||
| 21 | Dragons | 2-6-1. | O time não é ruim, mas as contusões e a instabilidade dos jogadores pesam muito. | ||||
| 22 | Air Jump | 2-6-1. | O antigo favorito aparece aqui no bottom 3, o que é que aconteceu? Os jogadores são bons, o time tem entrosamento, mas? Vai saber? O basquete é uma caixinha de surpresas. | ||||
| 23 | Rio Fogo | 1-7-1. | Carlos Boozer é o que há nesse time, a divisão é forte, não a nada a ser feito só o futuro. | ||||
| 24 | Crabs | 1-7-1. | Paul Millsap, Joe Johnson e Nicolas Batum até pontuam, mas no resto nada sai. | ||||
E então o que que vocês acharam concordam ou não diz aí... Semana 4 tem mais!
São as contusões q pegaram meu time caro Gabriel, espero a volta do Gordon e espero q ele permaneça saudável. =/
ResponderExcluirGOO AIR JUMP.
Kevin Martin e Amare Stoudemire estão beem abaixo do esperado, baixaram suas médias em 5 pts por jogo cadaem relação ao ano passado... a boa surpresa e que está garantindo minha campanha razoavel é o Jamison e o McGee, o cara é um monstro nos tocos!
ResponderExcluirFicou legal, Gabriel, só achei que poderia ter mais desenhos, colocar o Logo do time ao invés só do nome, mas tá bem legal.
ResponderExcluirGo Historians!
É mesmo, vou ver na proxima eu já coloco os logos,
Excluirpena que nem todo mundo tem logo mas a gente vê!
Pô Gabriel...dá um desconto pra armação do meu time! auhsuahsa
ResponderExcluirO Calderon, tá com uma media de assistencias mto boa (acho que é top 3 !)
Vlw pela iniciativa
Emmanuel
Natal Nickel Miners
Otimo post, Gabriel. Acho que nem eu esperava que meu time tivesse um começo tão bom, o negocio é tentar manter o ritmo.
ResponderExcluirLet's go Cyborgs!